Promotional rate
To Ported In Fixed Lines
Valid 1 May 2025 – 31 Dec 2026
$0.20 /min
+ VAT
Call rates for TSTT legacy fixed line customers. Calls between two TSTT fixed lines are charged per unit, and the length of each unit depends on the exchanges you are calling from and to.
The rate structure below applies per calling destination between two TSTT fixed line customers. Choose your exchanges to see the charge code for a call.
Price per unit
$0.25 + VAT $0.03
A unit is the number of seconds one call lasts at this price.
| Calling from / Calling to | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arima | A | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | C | C | A | B | B | C | B |
| Chaguanas | C | A | C | C | B | C | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | B | C | C | B | B | C | B |
| Claxton Bay | B | C | A | C | B | B | C | B | C | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | C | B | B |
| Couva | B | C | C | A | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | C | B | C | C | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | B |
| Cumberbatch | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Diego Martin | B | C | B | B | B | A | B | B | B | C | B | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | B | C | B | B | B | C | B |
| Fyzabad | B | B | C | B | B | B | A | C | C | B | B | B | A | A | B | C | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | A | B | B |
| La Brea | B | B | B | B | B | B | C | A | B | B | B | B | C | C | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B |
| Marabella | B | B | C | C | B | B | C | B | A | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | B | A | B | B | B | B | B | C | B | B |
| Maraval | C | C | B | B | B | C | B | B | B | A | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | B | C | C | B | B | C | B |
| Mausica | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | A | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | C | C | C | B | B | C | B |
| Mt. Pleasant | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | B | B | B |
| Palo Seco | B | B | C | B | B | B | A | C | C | B | B | B | A | A | B | C | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | A | B | B |
| Penal | B | B | C | B | B | B | A | C | C | B | B | B | A | A | B | C | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | A | B | B |
| Piarco | C | C | B | C | B | C | B | B | B | C | C | B | B | B | A | B | C | B | B | B | B | C | C | C | C | B | B | C | B |
| Point Fortin | B | B | B | B | B | B | C | A | B | B | B | B | C | C | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B |
| Port of Spain | C | C | B | C | B | C | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | A | B | B | B | B | C | B | C | C | B | B | C | B |
| Princes Town | B | B | C | C | B | B | C | B | C | B | B | B | C | C | B | B | B | A | C | B | C | B | B | B | B | B | C | B | B |
| Rio Claro | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Roxborough | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | B | B | B |
| San Fernando | B | B | C | C | B | B | C | B | A | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | B | A | B | B | B | B | B | C | B | B |
| San Juan | C | C | B | C | B | C | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | A | B | C | C | B | B | C | B |
| Sangre Grande | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | A | B | C | B | B | B | B |
| Santa Cruz | C | C | B | B | B | C | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | B | A | C | B | B | C | B |
| Santa Rosa | A | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | C | C | A | B | B | C | B |
| Scarborough | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | B | B | B |
| Siparia | B | B | C | B | B | B | A | C | C | B | B | B | A | A | B | C | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | A | B | B |
| St. Augustine | C | C | B | C | B | C | B | B | B | C | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | C | B | C | C | B | B | A | B |
| Toco | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A |
Per-minute rates for calls from your fixed line to numbers in Trinidad and Tobago.
Promotional rate
Valid 1 May 2025 – 31 Dec 2026
$0.20 /min
+ VAT
Standard rate
$0.80 /min
VAT$0.10
Standard rate
$0.40 /min
VAT$0.05
Per-minute rates from your fixed line to international destinations. Per second billing is in effect.
| Time of day | ||
|---|---|---|
| Destination | Weekday | Weekend |
| Group 1 USA, Canada, UK & Ireland | $1.25 VAT $0.16 | $0.50 VAT $0.06 |
| Group 2 Caribbean, Venezuela & India | $1.50 VAT $0.19 | $0.75 VAT $0.09 |
| Group 3 Rest of the World | $2.50 VAT $0.31 | $1.50 VAT $0.19 |
| Group 4 Other countries | $6.00 VAT $0.75 | $6.00 VAT $0.75 |
| Group 5 Inmarsat – Ship to Shore | $50.00 VAT $6.25 | $50.00 VAT $6.25 |
Prices exclude VAT. The VAT amount is shown below each price.
A surcharge of $1.00 + VAT $0.13 per minute applies when calling a mobile in all countries, except the USA, Canada and other countries with Receiving Party Pays.
Calls to these countries are charged at $6.00 + VAT $0.75 per minute: Antarctica, Ascension, Christmas & Cocos Keeling Islands, Comoros, Cook Island, Cuba, Falkland Islands, Greenland, Guinea Bissau, Kiribati, Nauru Island, Niue Island, Norfolk Islands, Papua New Guinea, Sao Tome and Principe, Solomon Islands, Somalia, St Helena, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu, Wallis and Futuna.
International calls from your fixed line are billed per second.
Compare landline plans, Call Master services and our other fixed line rates.